| Produktmodell: | DH100/1200 | Nominelle Flächendichte (g/m²): | 1200 g/m² (±10 %) |
|---|---|---|---|
| Nenndicke: | 8,5 mm (±0,9 mm) | Zusammensetzung: | Aluminiumoxidfasergehalt 90 - 97 %, Bindemittelgehalt 3 - 10 % (durchschnittlich ca. 5,5 %) |
| Empfohlener Installationsabstand: | 2,2 - 3,4 mm | Dichtungsdichte (GBD): | 0,35 - 0,55 g/cm³ |
| Langfristiger Temperatur-Widerstand: | Bis 1300 °C | ||
| Hervorheben: | Lightweight Alumina Fiber Mat,High-Temperature Resistant Alumina Mat,1300 °C High-Temperature Mat |
||
| Parameter | Specification |
|---|---|
| Nominal Areal Density | 1200 g/m² (±10%) |
| Nominal Thickness | 8.5 mm (±0.9 mm) |
| Recommended Installation Gap | 2.2 - 3.4 mm |
| Gasket Bulk Density (GBD) | 0.35 - 0.55 g/cm³ |
| Long-Term Temperature Resistance | Up to 1300 °C |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293