|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Kleur: | Zwart | Dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250mpa |
| Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | Sferisch alfa-alumina poeder,Alpha-aluminapulver D50,Alpha-alumina poeder 20um |
||
Ons hoogzuivere, ongeveer bolvormige alfa-alumina poeder is speciaal geformuleerd om de thermische geleidbaarheid te maximaliseren in polymeercomposites en thermische interface materialen.met gecontroleerde deeltjesverdeling en uitzonderlijke zuiverheidDeze geavanceerde keramische vulstof zorgt voor een superieure warmteafvoer in veeleisende elektronische toepassingen.
| Parameter | Eenheid | SW-2 | SW-5 | SW-8 | SW-15 | SW-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3-gehalte | % | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 |
| SiO2 | % | ≤ 0.10 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 | ≤ 0.08 |
| Fe2O3 | % | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 |
| Na2O | % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
| Vervoer | % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
| H2O | % | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 |
| D50 | μm | 3.0±0.5 | 6.5±0.5 | 9.0±2.0 | 13.0±2.0 | 20.0±2.0 |
| Dichtheid | g/cm3 | 0.6±0.2 | 0.9±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.2±0.2 |
| Olieopname | % | ≤ 45 | ≤ 40 | ≤ 35 | ≤ 30 | ≤ 30 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293