|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần: sic: | 85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Dịch vụ tạm thời: | 1380 | Sức mạnh uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | Bột nhôm alpha oxit hình cầu,Bột nhôm alpha oxit D50,Bột nhôm alpha oxit 20um |
||
Bột alpha alumina hình cầu gần như tinh khiết cao của chúng tôi được xây dựng đặc biệt để tối đa hóa độ dẫn nhiệt trong hợp chất polymer và vật liệu giao diện nhiệt.Với phân bố kích thước hạt được kiểm soát và độ tinh khiết đặc biệt, chất lấp gốm tiên tiến này cho phép phân tán nhiệt vượt trội trong các ứng dụng điện tử đòi hỏi.
| Parameter | Đơn vị | SW-2 | SW-5 | SW-8 | SW-15 | SW-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al2O3 | % | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 |
| SiO2 | % | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Fe2O3 | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Na2O | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| LOI | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| H2O | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| D50 | μm | 3.0±0.5 | 6.5±0.5 | 9.0±2.0 | 13.0±2.0 | 20.0±2.0 |
| Mật độ | g/cm3 | 0.6±0.2 | 0.9±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.2±0.2 |
| Nồng độ hấp thụ dầu | % | ≤45 | ≤ 40 | ≤ 35 | ≤30 | ≤30 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293