|
Ürün ayrıntıları:
|
| Malzeme: | Sic | Kompozisyon: sic: | >% 85 |
|---|---|---|---|
| Renk: | Siyah | Yoğunluk: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1380 ℃ | Eğilme Dayanımı: | 250mpa |
| Sertlik: | ≥84hra | Su Emme: | ≤0,2 |
| aşınma: | <% 0.02 | bükülme mukavemeti: | ≥290MPa |
| Vurgulamak: | Küresel alfa alümina tozu,Alfa alümina tozu D50,Alfa alümina tozu 20um |
||
Yüksek saflıkta, yaklaşık küresel alfa alümina tozumuz, polimer kompozitlerde ve ısıl arayüz malzemelerinde ısıl iletkenliği en üst düzeye çıkarmak için özel olarak formüle edilmiştir. Kontrollü partikül boyutu dağılımı ve olağanüstü saflığı ile bu gelişmiş seramik dolgu, zorlu elektronik uygulamalarda üstün ısı dağılımı sağlar.
| Parametre | Birim | SW-2 | SW-5 | SW-8 | SW-15 | SW-20 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Al₂O₃ İçeriği | % | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 | ≥99.5 |
| SiO₂ | % | ≤0.10 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 | ≤0.08 |
| Fe₂O₃ | % | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 |
| Na₂O | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| LOI | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| H₂O | % | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 | ≤0.10 |
| D50 | μm | 3.0±0.5 | 6.5±0.5 | 9.0±2.0 | 13.0±2.0 | 20.0±2.0 |
| Yoğunluk | g/cm³ | 0.6±0.2 | 0.9±0.2 | 1.0±0.2 | 1.0±0.2 | 1.2±0.2 |
| Yağ Emme | % | ≤45 | ≤40 | ≤35 | ≤30 | ≤30 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293