|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Hardheid: | ≥ 84HRA | Wateropname: | ≤0,2% |
| Abrasie: | < 0,02% | buigsterkte: | ≥290MPa |
| Markeren: | alumina ceramische substraten,Aluminiumnitride Aln-substraten,Keramische substraten van siliciumnitride |
||
| Vastgoed | Al2O3 96% | Al2O3 99,6% | AlN | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|
| Zichtbare dichtheid (g/cm3) | 3.7-3.8 | 3.8-3.9 | 3.3 | 3.5 |
| Vickershardheid (GPa) | 16 | 21 | 11 | 15 |
| Buigsterkte (MPa) | 500 | 400 | 320 | 750 |
| Elastische modulus (GPa) | 340 | 350 | 320 | 300 |
| Thermische geleidbaarheid (W/m*K) | 24 | 28 | 180 | 55 |
| CTE (10−6/K) | 6.8-8.0 | 6.8-8.5 | 4.7-5.6 | 2.7 |
| Dielectrische sterkte (kV/mm) | 15 | 10 | 16 | 36 |
| Volumeweerstand (Ω*m) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| Dielectrische constante | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 8.5 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293