|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | Substrat Keramik Alumina,Substrat Aluminium Nitrida Aln,Substrat Keramik Silikon Nitrida |
||
| Properti | Al2O3 96% | Al2O3 99,6% | AlN | Si3N4 |
|---|---|---|---|---|
| Densitas tampak (g/cm3) | 3.7-3.8 | 3.8-3.9 | 3.3 | 3.5 |
| Kekerasan Vickers (GPa) | 16 | 21 | 11 | 15 |
| Kekuatan lentur (MPa) | 500 | 400 | 320 | 750 |
| Modulus elastis (GPa) | 340 | 350 | 320 | 300 |
| Konduktivitas termal (W/m*K) | 24 | 28 | 180 | 55 |
| CTE (10−6/K) | 6.8-8.0 | 6.8-8.5 | 4.7-5.6 | 2.7 |
| Kekuatan dielektrik (kV/mm) | 15 | 10 | 16 | 36 |
| Resistensi volumenya (Ω*m) | >1012 | >1012 | >1012 | >1012 |
| Konstan Dielektrik | 9.8 | 9.9 | 8.9 | 8.5 |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293