|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Nitrure de silicium | Composition: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Noir | Densité: | 30,20 à 3,26 g/cm3 |
| Max. Température du service: | 1450°C | Résistance à la flexion: | 250MPA |
| Échantillon: | Personnalisable | Stabilité chimique: | Haut |
| Porosité apparente: | 0 à 0,1% | Module élastique: | 300 à 320 GPa |
| résistance à la compression: | > 1500 MPa | Dureté de Vickers ((HV0.5): | 15 à 16 GPa |
| Conductivité thermique: | Pour les appareils à sous-systèmes | Résistance spécifique: | 10^14Ω·cm |
| Mettre en évidence: | Bille rotative en céramique Si3N4,Roulements à rouleaux en céramique Si3N4,Bille rotative en céramique de nitrure de silicium |
||
Débloquez des performances maximales avec des céramiques avancées au nitrure de silicium
Le nitrure de silicium (Si3N4) est le principal matériau céramique technique, offrant la combinaison la plus polyvalente de propriétés mécaniques, thermiques et électriques disponibles.Ce matériau de haute performance offre une dureté exceptionnelle., une résistance exceptionnelle aux chocs thermiques et une résistance supérieure aux chocs, le rendant idéal pour les applications industrielles les plus exigeantes.
| Unité | Valeur |
|---|---|
| Densité (g/cm3) | 3.21 |
| Résistance à la compression (MPa) | 3000 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 800 |
| Le module de Weibull m (-) | 15 |
| Dureté à la fracture KIc (MPa m^1/2) | 6.5 |
| Module de Young E (GPa) | 320 |
| Ratio de poisson (-) | 0.28 |
| Dureté Vickers (HV 1) (GPa) | 16 |
| Unité | Valeur |
|---|---|
| Température maximale (gaz inerte) (°C) | 1200 |
| Température maximale (air) (°C) | 1100 |
| Conductivité thermique à 20 °C (W/mK) | 28 |
| Conductivité thermique à 1000°C (W/mK) | 16 |
| Expansion thermique @ 20-100°C (10-6/K) | 2 |
| Expansion thermique @ 20 à 1000°C (10 à 6 K) | 3.5 |
| Paramètre de choc thermique R1 (K) | 600 |
| Paramètre de choc thermique R2 (W/mm) | 15 |
| Unité | Valeur |
|---|---|
| Résistance à 20 °C (Ωcm) | 10 au lieu 12 |
| Résistance à 800 °C (Ωcm) | 10 au septième |
| Constante diélectrique (1 MHz) | 6 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293