| Mettre en évidence: | Résistance aux chocs thermiques exceptionnelle,Tube montant complet en céramique non mouillant,Tube montant Al2O3 à durée de vie prolongée |
||
|---|---|---|---|
| Nom de l'article | Résultat | Unité |
|---|---|---|
| Densité | > 3.4 | g/cm3 |
| Porosité apparente | < 7 | % |
| Résistance à la flexion | 25 à 35 | MPa |
| Coefficient de dilatation thermique | 0.5 à 1.5 | *10−6/°C |
| Conductivité thermique | 0.86 contre 1.00 | Le montant de l'aide est calculé en fonction de la situation de l'entreprise. |
| Température de fonctionnement max. | < 1500 | °C |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293