| Hervorheben: | Außergewöhnliche Wärmeschlagfestigkeit Aluminium Titanat Riser Tube,Komplettes,nicht benetzendes Keramik-Steigrohr |
||
|---|---|---|---|
| Artikel | Ergebnis | Einheit |
|---|---|---|
| Dichte | > 3 Jahre4 | G/cm3 |
| Scheinbare Porosität | < 7 | % |
| Beugfestigkeit | 25 bis 35 | MPa |
| Koeffizient der thermischen Ausdehnung | 0.5 bis 1.5 | *10−6/°C |
| Wärmeleitfähigkeit | 0.86 zu 1.00 | W/m*k |
| Max. Arbeitstemperatur | < 1500 | °C |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293