| Destacar: | Tubo Ascendente de Titanato de Alumínio com Resistência Excepcional ao Choque Térmico,Tubo riser cerâmico não umectante completo,Tubo riser Al2O3 com vida útil prolongada |
||
|---|---|---|---|
| Ponto | Resultado | Unidade |
|---|---|---|
| Densidade | > 3.4 | g/cm3 |
| Porosidade aparente | < 7 | % |
| Força de flexão | 25 - 35 | MPa |
| Coeficiente de expansão térmica | 0.5 a 1.5 | *10−6/°C |
| Conductividade térmica | 0.86 para 1.00 | W/(m*k) |
| Max. Temperatura de funcionamento | < 1500 | °C |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293