|
Datos del producto:
|
| Resaltar: | Tubo Ascendente de Titanato de Aluminio con Excepcional Resistencia al Choque Térmico,Tubo vertical completo de cerámica que no moja,Tubo elevador de Al2O3 con vida útil prolongada |
||
|---|---|---|---|
| Artículo | Resultado | Unidad |
|---|---|---|
| Densidad | >3.4 | g/cm³ |
| Porosidad aparente | <7 | % |
| Resistencia a la flexión | 25 - 35 | MPa |
| Coeficiente de expansión térmica | 0.5 - 1.5 | *10⁻⁶/°C |
| Conductividad térmica | 0.86 - 1.00 | W/(m*k) |
| Temp. Máx. de Trabajo | <1500 | °C |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293