Produktdetails:
|
Material: | Siehe | Zusammensetzung: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexuralstärke: | 250MPa |
Hervorheben: | Reaktion Sintersilikonkarbid,Siliziumkarbid-Quadratbalkenträger,Gesinterter Siliziumkarbid-Balkenträger |
Dieses Produkt wird mit Reaktionssintertechnologie hergestellt und zeichnet sich durch außergewöhnliche Festigkeit, Hochtemperaturbeständigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Thermoschockbeständigkeit aus. Es ist ideal für den Einsatz als tragendes Strukturgerüst in Shuttle-Öfen, Tunnelöfen und verschiedenen Hochtemperatur-Ofenanwendungen geeignet. Es behält eine stabile Leistung bei Temperaturen bis zu 1380 °C bei. Kundenspezifische Größen und Endbearbeitungen sind verfügbar, um den vielfältigen Anforderungen gerecht zu werden.
Tragende Struktur von Industrieöfen
1. Geringes Gewicht, Energieeinsparung.
2. Lange Lebensdauer.
3. Hoher Wärmeübertragungswirkungsgrad.
4. Hochtemperatur-Verformungsfreiheit.
Physikalische Eigenschaften | Einheit | SSiC | |
Dichte | g/cm3 | ≥3.0 | |
Offene Porosität | Vol% | 0.2 | |
Vickers-Härte HV1 | kg/mm2 | ≥2100 | |
Biegefestigkeit | 20°C | MPa | 250 |
1200°C | MPa | 280 | |
Wärmeausdehnungskoeffizient | 10-6K-1 | 4.5 | |
Wärmeleitfähigkeit (1200°C) | Wm-1K-1 | 45 | |
Elastizitätsmodul @ RT | GPa | 330 | |
Max. Anwendungstemperatur | ℃ | 1380 |
Die Biegefestigkeit von reaktionsgesinterten Siliziumkarbid-Balken wird auf der Grundlage von 250 MPa berechnet, mit einem 5-fachen Sicherheitsfaktor. Die Tragfähigkeit wird für eine Länge von 1 Meter ermittelt. Wenn die Produktlänge L beträgt, kann die Tragfähigkeit mit den folgenden Formeln berechnet werden:
Diese Tragfähigkeit gilt für Temperaturen unter 1380℃.
Querschnittsabmessungen (mm) |
Dicke (mm) |
Konzentrierte Last (kg) |
Gleichmäßig verteilte Last (kg) |
|||
B | H | B | H | B | H | |
30 | 30 | 5 | 74 | 74 | 147 | 147 |
30 | 40 | 5 | 117 | 95 | 235 | 190 |
40 | 40 | 5 | 149 | 149 | 298 | 298 |
50 | 50 | 6 | 283 | 283 | 567 | 567 |
50 | 60 | 6 | 374 | 331 | 748 | 662 |
60 | 60 | 7 | 481 | 481 | 962 | 962 |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293