Szczegóły Produktu:
|
Materiał: | SIC | Kompozycja: sic: | >85% |
---|---|---|---|
Kolor: | czarny | gęstość: | ≥3,0 g/cm3 |
Max. Temperatura serwisowa: | 1380℃ | Wytrzymałość na zginanie: | 250MPa |
Podkreślić: | Reakcja Karbyd siliciowy spiekany,Wsparcie wiązki kwadratowej z węglika krzemowego,Podstawa wiązki węglowodorów krzemowych spiekanych |
Produkt ten jest wytwarzany przy użyciu technologii spiekania reakcyjnego, charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością, odpornością na wysokie temperatury, odpornością na korozję i odpornością na szok termiczny. Idealnie nadaje się do stosowania jako konstrukcja nośna w piecach wahadłowych, piecach tunelowych i różnych zastosowaniach w piecach wysokotemperaturowych. Utrzymuje stabilną wydajność w temperaturach do 1380°C. Dostępne są niestandardowe rozmiary i obróbka końcowa, aby zaspokoić różnorodne potrzeby.
Konstrukcja nośna pieców przemysłowych
1. Lekki, energooszczędny.
2. Długa żywotność.
3. Wysoka wydajność wymiany ciepła.
4. Brak deformacji w wysokiej temperaturze.
Właściwości fizyczne | Jednostka | SSiC | |
Gęstość | g/cm3 | ≥3.0 | |
Otwarta porowatość | Obj. % | 0.2 | |
Twardość Vickersa HV1 | kg/mm2 | ≥2100 | |
Wytrzymałość na zginanie | 20°C | MPa | 250 |
1200°C | MPa | 280 | |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 10-6K-1 | 4.5 | |
Przewodność cieplna (1200°C) | Wm-1K-1 | 45 | |
Moduł sprężystości @ RT | GPa | 330 | |
Maks. temperatura zastosowania | ℃ | 1380 |
Wytrzymałość na zginanie belek z reakcyjnie spiekanego węglika krzemu jest obliczana na podstawie 250 MPa, z 5-krotnym współczynnikiem bezpieczeństwa. Nośność jest określana dla długości 1 metra. Gdy długość produktu wynosi L, nośność można obliczyć za pomocą następujących wzorów:
Ta nośność dotyczy temperatur poniżej 1380℃.
Wymiary przekroju (mm) |
Grubość (mm) |
Obciążenie skupione (kg) |
Obciążenie równomiernie rozłożone (kg) |
|||
B | H | B | H | B | H | |
30 | 30 | 5 | 74 | 74 | 147 | 147 |
30 | 40 | 5 | 117 | 95 | 235 | 190 |
40 | 40 | 5 | 149 | 149 | 298 | 298 |
50 | 50 | 6 | 283 | 283 | 567 | 567 |
50 | 60 | 6 | 374 | 331 | 748 | 662 |
60 | 60 | 7 | 481 | 481 | 962 | 962 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293