|
उत्पाद विवरण:
|
| सामग्री: | सिक | रचना:SiC: | > 98% |
|---|---|---|---|
| रंग: | काला | घनत्व: | > 3.05g/cm3 |
| अधिकतम. सेवा अस्थायी: | 1650 ° C | आनमनी सार्मथ्य: | 3800एमपीए |
| प्रमुखता देना: | दबाव रहित सिंटर SIC फोर्क,हल्के वजन वाले सिंटर किए गए SIC फोर्क,उच्च तापमान प्रतिरोधी SIC कांटा |
||
| भौतिक गुण | इकाई | मूल्य (SSiC) |
|---|---|---|
| संरचनाः SiC | वॉल्यूम% | ≥ 98 |
| घनत्व @ 20 °C | जी/सेमी3 | ≥ 305 |
| खुले छिद्र | वॉल्यूम% | ≈0 |
| विकर्स कठोरता HV1 | किलो/मिमी2 | 2350 |
| रॉकवेल कठोरता 45N | R45N | 93 |
| झुकने का बल @ 20°C | एमपीए | 320-400 |
| फ्लेक्सुरल ताकत @ 1300°C | एमपीए | 300-400 |
| थर्मल चालकता @ 20°C | W*m-1*K-1 | 196 |
| थर्मल चालकता @ 1200°C | W*m-1*K-1 | 60 |
| अधिकतम सेवा तापमान (हवा) | °C | 1650 |
| थर्मल शॉक प्रतिरोध | °C | > 350 |
| थर्मल विस्तार गुणांक | 10−6/K | 4.0 |
| लचीलापन का मॉड्यूल @ RT | जीपीए | 410 |
व्यक्ति से संपर्क करें: Ms. Yuki
दूरभाष: 8615517781293