|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan Tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | tungku pemanas batang silikon karbida,U bentuk sic elemen pemanas,elemen pemanas sic tungku |
||
Silicon Carbide (SiC) elemen pemanas adalah premium, pemanas listrik non-logam dirancang untuk lingkungan industri yang ekstrim.elemen ini memberikan yang dapat diandalkan, kinerja tahan lama sebagai sumber pemanasan utama dalam tungku industri suhu tinggi dan tungku, yang beroperasi dalam kisaran600°C sampai 1500°C (1112°F sampai 2732°F).
Jenis yang paling serbaguna dan ekonomis, cocok untuk berbagai atmosfer (udara atau dikendalikan).
Terdiri dari dua batang SiC yang identik (masing-masing dengan zona panas dan ujung dingin) yang dihubungkan oleh jembatan SiC dengan ketahanan rendah, membentuk bentuk "U" yang kuat.
Tersedia dalam SGC (Dumbbell) untuk pemasangan vertikal dan SGD (Standard) untuk pemasangan horizontal.didesain untuk koneksi langsung ke catu daya tiga fase dengan akses terminal satu sisi.
Tersedia dalam konfigurasi Single Spiral dan Double Spiral, dibentuk dari bubuk SiC kelas tinggi menjadi bentuk spiral untuk luas permukaan yang lebih besar dan radiasi panas yang ditingkatkan.
| Properti | Nilai | Properti | Nilai |
|---|---|---|---|
| Gravitasi Spesifik | 2.6 - 2,8 g/cm3 | Kekuatan lentur | > 300 kg/cm2 |
| Kekerasan (Mohs) | >9 | Kekuatan tarik | > 150 kg/cm2 |
| Tingkat porositas | < 30% | Radians (Emisivitas) | 0.85 |
Kritis untuk umur elemen dan desain tungku:
| Atmosfir | Suhu maksimum tungku (°C) | Beban permukaan (W/cm2) | Dampak pada unsur SiC |
|---|---|---|---|
| Oksigen / Udara | 1310 | 3.8 | Membentuk lapisan pelindung SiO2 (oksidasi normal) |
| Nitrogen | 1370 | 3.1 | Dapat membentuk lapisan isolasi silikon nitrida |
| Hidrogen | 1290 | 3.1 | Dapat menghasilkan metana, merusak lapisan SiO2 |
| Uap air | 1090-1370 | 3.1-3.6 | Dapat membentuk silikon hidrat |
| Karbon monoksida | 1370 | 3.8 | Dapat menimbun karbon, mempengaruhi kinerja |
| Gas Halogen | 704 | 3.8 | Korosif, menghancurkan lapisan pelindung |
| Amonia | 1290 | 3.8 | Dapat menghasilkan metana, merusak lapisan SiO2 |
Penanganan yang tepat memastikan kinerja dan umur panjang yang optimal:
Kami menggabungkan bahan baku premium dengan kontrol proses yang ketat untuk memberikan solusi pemanasan SiC yang handal dan berkinerja tinggi.dan pemecahan masalah untuk memaksimalkan waktu kerja tungku Anda dan efisiensi.
Hubungi kami hari ini untuk spesifikasi, penawaran khusus, dan dukungan teknik untuk kebutuhan elemen pemanas U-Type, W-Type, atau SiC standar Anda.
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293