|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa |
| Ukuran: | Disesuaikan | Konduksi panas: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Kekuatan Tarik: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Max. Layanan Temp.: | 1500 ℃ | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistivitas listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Menyoroti: | SIC bar tungku,pemanas oven sic,Batang sic tipe i |
||
| Gravitasi Spesifik | Kekuatan lentur | Kekerasan | Kekuatan tarik | Tingkat porositas | Radiasi |
|---|---|---|---|---|---|
| 20,6-28 g/cm3 | > 300 kg | >9 MOH | > 150 kg/cm3 | < 30% | 0.85 |
| Suhu (°C) | Koefisien ekspansi linier (10−6/°C) | Konduktivitas panas (kcal/m·h·°C) | Panas spesifik (cal/g·°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293