|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 70-90 MPA |
| Misurare: | Personalizzato | Conduzione del calore: | 23,26 W/(M · ℃) |
| Resistività: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistenza alla trazione: | 39,2 ~ 49 MPA |
| Max. Temp di servizio.: | 1500 ℃ | Coefficiente di espansione termica lineare (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistività elettrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Evidenziare: | barra sic per forno,Caldaio Sic,Digito " Sic Bar " |
||
| Peso specifico | Resistenza alla flessione | Durezza | Resistenza alla trazione | Tasso di porosità | Radianza |
|---|---|---|---|---|---|
| 2.6-28 g/cm³ | >300 kg | >9 MOH'S | >150 kg/cm³ | <30% | 0.85 |
| Temperatura (°C) | Coefficiente di espansione lineare (10⁻⁶/°C) | Conducibilità termica (kcal/m·h·°C) | Calore specifico (cal/g·°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0.148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0.255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0.294 |
| 900 | 4.5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0.325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293