|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 70-90 MPA |
| Tamanho: | Personalizado | Condução de calor: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistividade: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistência à tracção: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Máx. Temperatura de serviço.: | 1500 ℃ | Coeficiente de expansão térmica linear (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistividade elétrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Destacar: | Barras de secagem de fornos,Caldeira de forno Sic,Eu digito sic bar |
||
| Gravidade Específica | Força de flexão | Dureza | Resistência à tracção | Taxa de porosidade | Brilho |
|---|---|---|---|---|---|
| 2,6-28g/cm³ | >300kg | >9 MOH'S | >150kg/cm³ | <30% | 0,85 |
| Temperatura (°C) | Coeficiente de Expansão Linear (10⁻⁶/°C) | Condutividade térmica (kcal/m·h·°C) | Calor específico (cal/g·°C) |
|---|---|---|---|
| 0 | / | / | 0,148 |
| 300 | 3.8 | / | / |
| 400 | / | / | 0,255 |
| 600 | 4.3 | 14-18 | / |
| 800 | / | / | 0,294 |
| 900 | 4,5 | / | / |
| 1100 | / | 12-16 | / |
| 1200 | 4.8 | / | 0,325 |
| 1300 | / | 10-14 | / |
| 1500 | 5.2 | / | / |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293