|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3,0 g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Evidenziare: | Protezione termocoppia in carburo di silicio legato a reazione,Tubo interno radiante in carburo di silicio,Ugello di desolforazione in SIC legato a reazione |
||
Ci specializziamo nella ricerca, sviluppo e produzione di...Reaction-Bonded Silicon Carbide (RBSiC)I nostri prodotti sono progettati per un'eccezionale affidabilità, longevità e convenienza in ambienti industriali impegnativi.
Questo si traduce inAlta affidabilità, ridotto tempo di inattività, e economia complessiva in funzione.
I nostri prodotti sono fidati da industrie in oltre 40 paesi, tra cui USA, Germania, Giappone, Corea del Sud, e in Europa e Asia.
| Immobili | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| Densità (g/cm3) | 3.05 - 3.07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 - 3.15 |
| Resistenza alla flessione (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Resistenza alla compressione (MPa) | 3300 - 3500. | 2800 - 3100 | Tre mila trecentocinque. |
| Conduttività termica @ 20°C (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Temperatura di funzionamento massima (°C) | 1350 (ossidante/inerte) | 1350 (ossidante/inerte) | 1350 (ossidante/inerte) |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293