|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥3.0g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Resaltar: | Carburo de silicio unido por reacción de protección de termócouples,Tubo interno radiante de carburo de silicio,Boquilla desulfurizante SIC unida por reacción |
||
Nos especializamos en la investigación, el desarrollo y la fabricación deCarburo de silicio unido por reacción (RBSiC)Nuestros productos están diseñados para una fiabilidad excepcional, longevidad y rentabilidad en ambientes industriales exigentes.
Esto resulta enalta fiabilidad, tiempo de inactividad reducido y economía general en operación.
Nuestros productos son de confianza por las industrias de más de 40 países, incluyendo los EE.UU., Alemania, Japón, Corea del Sur, y en toda Europa y Asia.
| Propiedad | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | Se aplicarán las siguientes medidas: |
|---|---|---|---|
| Densidad (g/cm3) | 3.05 a 3. ¿Qué quieres decir?07 | 3.00 - 3.05 | 3.10 a 3.15 |
| Resistencia a la flexión (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| Resistencia a la compresión (MPa) | 3300 - 3500 | 2800 - 3100 | Entre 3000 y 3500 |
| Conductividad térmica @ 20°C (W/m*K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| Temperatura de funcionamiento máxima (°C) | 1350 (oxidante/inerte) | 1350 (oxidante/inerte) | 1350 (oxidante/inerte) |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293