|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥3,0 g / cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Mettre en évidence: | Protection de thermocouple en carbure de silicium lié par réaction,Tube intérieur radiant en carbure de silicium,Buse de désulfuration en SIC lié par réaction |
||
Nous sommes spécialisés dans la recherche, le développement et la fabrication deCarbure de silicium lié par réaction (RBSiC)Nos produits sont conçus pour une fiabilité, une longévité et une rentabilité exceptionnelles dans des environnements industriels exigeants.
Il en résulte:haute fiabilité, temps d'arrêt réduit et économie globale de l'exploitation.
Nos produits sont approuvés par les industries de plus de 40 pays, dont les États-Unis, l'Allemagne, le Japon, la Corée du Sud, ainsi que l'Europe et l'Asie.
| Les biens immobiliers | Le SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | Le montant de la garantie est calculé en fonction de la valeur de la garantie. |
|---|---|---|---|
| Densité (g/cm3) | 3.05 à 3.07 | 3.00 à 3.05 | 3.10 à 3.15 |
| Résistance à la flexion (MPa) | 320 à 350 | 270 à 300 | 380 à 410 |
| Résistance à la compression (MPa) | 3300 à 3500 | 2800 à 3100 | 3 000 à 3 500 |
| Conductivité thermique à 20 °C (W/m*K) | 110 à 120 | 100 à 130 | 100 à 110 |
| Température de fonctionnement maximale (°C) | 1350 (oxydant/inerte) | 1350 (oxydant/inerte) | 1350 (oxydant/inerte) |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293