Dettagli:
|
Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
---|---|---|---|
Color: | Black | Density: | 2.5~2.6g/cm³ |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 70-90 MPa |
Size: | Customized | Heat Conduction: | 23.26 W/(m·℃) |
Resistivity: | 1000~2000 Ω·mm2/m | Tensile Strength: | 39.2~49 MPa |
Max. Service Temp.: | 1500℃ | Linear Thermal Expansion Coefficient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
Electrical Resistivity: | 1000~2000Ω·mm²/m | ||
Evidenziare: | Forno a muffa Sic Elementi di riscaldamento,Forno a muffa Elementi di carburo di silicio,Elementi di riscaldamento Sic di tipo U |
Caratteristica: | Temperatura elevata | Resistenza all'ossidazione: | Altezza |
---|---|---|---|
Tipo: | Forma a U (tipo U) | OEM: | - Sì, sì. |
Utilizzando: | Forno elettrico | Lungo: | Come richiesto |
Tipo di prodotto: | Elementi di riscaldamento elettrici | ||
Rilevazioni: |
Forno a muffa Sic elemento di riscaldamento,Forno elettrico Sic elemento di riscaldamento,Carburo di silicio Sic |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293