|
商品の詳細:
|
| 材料: | シック | 組成:SiC: | >98% |
|---|---|---|---|
| 色: | ブラック | 密度: | ≥3.05g/cm3 |
| マックス サービス・テンパール: | 1650℃ | 折りたたみ力: | 380MPa |
| 組成:SiC: | >85% | 密度: | ≥3.0g/cm3 |
| マックス サービス・テンパール: | 1380℃ | 折りたたみ力: | 250MPa |
| サイズ: | カスタマイズ | 密度: | 2.5~2.6 g/cm3 |
| 熱伝導: | 23.26W/m·°C | 耐性: | 1000~2000 Ω·mm2/m |
| 引張強さ: | 39.249 MPa | 折りたたみ力: | 70~90 MPa |
| 密度: | 2.5~2.6g/cm3 | マックス サービステンパール: | 1500℃ |
| 折りたたみ力: | 70〜90 MPa | 線形熱膨張係数 (20〜1500°C): | 5×10−6/°C |
| 電気抵抗性: | 1000~2000Ω·mm2/m | ||
| ハイライト: | オーブンの暖房,炉 SIC ヒーターエレメント,カスタマイズされた暖房要素 |
||
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293