|
商品の詳細:
|
| 材料: | sic | 組成:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| 色: | 黒 | 密度: | ≥3.0g/cm3 |
| 最大。サービス温度: | 1380℃ | 曲げ強度: | 250MPa |
| ハイライト: | 工業炉バーナーセラミックス,燃料炉バーナーセラミックス,ガス炉バーナーセラミックス |
||
| プロパティ | SCR-Si1 (SiC+Si) | SCR-Si2-HP (SiC+Si+C) | SCR-S (SiC) |
|---|---|---|---|
| 構成 | SiC + Si | SiC + Si + C | SiC |
| 密度 (g/cm3) | 3.05 - 307 | 3.00 - 305 | 3.10 - 315 |
| 毛孔度 (%) | 0 | 0 | 2 |
| 折りたたみ強度 (MPa) | 320 - 350 | 270 - 300 | 380 - 410 |
| 熱伝導性 (W/m·K) | 110 - 120 | 100 - 130 | 100 - 110 |
| 最大 動作温度 (°C) | 1350 (酸化/減少) | 1350 (酸化/減少) | 1350 (酸化/減少) |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293