|
Szczegóły Produktu:
|
| Gęstość: | > 3,05 g/cm3 | Siła zginania: | 380MPA |
|---|---|---|---|
| Tworzywo: | Sic | Kompozycja: sic: | > 98% |
| Kolor: | Czarny | Max. Temperatura serwisowa: | 1650 ° C. |
| Podkreślić: | Bezciśnieniowy zsinterowany rolnik SiC,Włókno SiC spiekane odporne na ciepło,Włókno oczyszczalne |
||
Ten produkt to wysokiej wydajności rurowiec z węglika krzemowego produkowany z zaawansowaną technologią spiekania bezciśniowego.Daje niezwykłą siłę.Specjalnie zaprojektowane do zastosowań przemysłowych o wysokiej temperaturze, takich jak pieca na rolkach,utrzymuje stabilną pracę w atmosferze utleniania w temperaturach do 1650°CW celu spełnienia specyficznych potrzeb klientów dostępne są usługi personalizacji i przetwarzania końcowego.
1.Przenoszenie walcowników w piecach walcowanych o wysokiej temperaturze.
2Przemysły zastosowań: porcelana codzienna, produkcja surowców z akumulatorów litowych, porcelana sanitarna, materiały magnetyczne i inne pasy wysokotemperaturowe do pieców walcowych.
1Wyjątkowa odporność na zużycie
2Doskonała odporność na utlenianie
3Wyjątkowa odporność na korozję
4Wyższa tolerancja na wysokie temperatury
| Właściwości fizyczne | Jednostka | SSiC | |
| Skład: SiC | Obj. % | ≥ 98 | |
| Gęstość 20 °C | g/cm3 | ≥ 3.06 | |
| Otwarte pory | Obj. % | ≈ 0 | |
| Twardość | Twardość Rockwell 45N | R45N | 93 |
| Twardość Vickers HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
| Siła zgięcia | 20°C | MPa | 320-400 |
| 1300°C | MPa | 300-400 | |
| Współczynnik rozszerzania cieplnego | 10-6K-1 | 4.0 | |
| Przewodność cieplna | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
| 1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
| Moduł elastyczności @ RT | GPa | 410 | |
| Odporność na uderzenia cieplne | °C | > 350 | |
| Maksymalna temperatura użytkowania (powietrze) | °C | 1650 | |
| OD ± X mm | Id ± X mm | Tolerancja X mm | Maksymalna długość ± 2 mm |
| 16 | 12 | 0.3 | 3000 |
| 19 | 11 | 0.5 | 3000 |
| 25 | 20 | 0.5 | 3000 |
| 34 | 24 | 0.8 | 3000 |
| 35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
| 38 | 26 | 0.8 | 3000 |
| 40 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 25 | 0.8 | 4000 |
| 45 | 20 | 0.8 | 4000 |
| 50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 36 | 0.8 | 4000 |
| 52 | 38 | 0.8 | 4000 |
| 57 | 41 | 0.8 | 4000 |
| 60 | 45 | 0.8 | 4000 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293