Szczegóły Produktu:
|
Gęstość: | > 3,05 g/cm3 | Siła zginania: | 380MPA |
---|---|---|---|
Tworzywo: | Sic | Kompozycja: sic: | > 98% |
Kolor: | Czarny | Max. Temperatura serwisowa: | 1650 ° C. |
Podkreślić: | Bezciśnieniowy zsinterowany rolnik SiC,Włókno SiC spiekane odporne na ciepło,Włókno oczyszczalne |
Ten produkt to wysokowydajny wałek z węglika krzemu, wyprodukowany zaawansowaną technologią spiekania bezciśnieniowego. Wykorzystując wysokiej czystości węglik krzemu jako główny materiał, zapewnia wyjątkową wytrzymałość, odporność na wysokie temperatury, odporność na korozję i doskonałą odporność na szok termiczny. Zaprojektowany specjalnie do zastosowań przemysłowych w wysokich temperaturach, takich jak piece rolkowe, utrzymuje stabilną pracę w atmosferach utleniających w temperaturach do 1650°C, spełniając najbardziej wymagające wymagania przemysłowe. Dostępne są usługi dostosowywania i obróbki końcowej, aby sprostać specyficznym potrzebom klienta.
1. Wałki transportowe w wysokotemperaturowych piecach rolkowych.
2. Branże zastosowań: porcelana codzienna, produkcja surowców do baterii litowych, porcelana sanitarna, materiały magnetyczne i inne wysokotemperaturowe pasy wypalania w piecach rolkowych.
1. Wyjątkowa odporność na zużycie
2. Doskonała odporność na utlenianie
3. Znakomita odporność na korozję
4. Najwyższa tolerancja na wysokie temperatury
Właściwości fizyczne | Jednostka | SSiC | |
Skład: SiC | Obj. % | ≥98 | |
Gęstość 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
Otwarta porowatość | Obj. % | ≈0 | |
Twardość | Twardość w skali Rockwella 45N | R45N | 93 |
Twardość w skali Vickersa HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
Wytrzymałość na zginanie | 20°C | MPa | 320-400 |
1300°C | MPa | 300-400 | |
Współczynnik rozszerzalności cieplnej | 10-6K-1 | 4.0 | |
Przewodność cieplna | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
Moduł sprężystości @ RT | GPa | 410 | |
Odporność na szok termiczny | ℃ | >350 | |
Maks. temperatura pracy (powietrze) | ℃ | 1650 |
OD ± X mm | ID ± X mm | Tolerancja X mm | Maks. długość ± 2 mm |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Osoba kontaktowa: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293