|
Подробная информация о продукте:
|
Материал: | Сицилия | Состав:SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Цвет: | Чёрный | Плотность: | ≥ 3,65 г/см3 |
Максимальная температура работы: | 1380℃ | Сила изгиба: | 250MPa |
Твердость: | ≥ 84HRA | Поглощение воды: | ≤ 0,2% |
Окрашивание: | < 0,02% | Прочность на изгиб: | ≥290MPa |
Выделить: | Керамика из оксида белого алюминия,Альфа-оксид алюминия с низким содержанием натрия,Альфа-оксид алюминия 3um |
Белая керамика из оксида алюминия, низкое содержание натрия, альфа-оксид алюминия 2-3 мкм
● Спецификация
TM-CB | TM-CB-V | TM-CC-1 | TM-CC-1V | TM-CC-2 | TM-CC-2V | ||
Al2O3 | % | ≥99.8 | ≥99.5 | ≥99.4 | ≥99.3 | ≥99.7 | ≥99.6 |
SiO2 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.08 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
LOI | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
Плотность | г/см3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.92 | ≥3.92 | ≥3.94 | ≥3.94 |
Исходный кристалл | мкм | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
D50 | / | 4.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | |
Применение |
Для керамики оболочки электрической вакуумной трубки |
Спеченные керамические изделия для экструзионного формования |
● CB серия низконатриевого α-глинозема
Назначение: специально для сухого прессования и изостатического прессования при формировании оболочки электрической вакуумной трубки.
Особенности:
Исходные кристаллические частицы 2-3 мкм, однородные и обладают хорошей шлифуемостью
Хорошая электроизоляция
Керамические изделия подходят для металлизации
● CC серия α-глинозема
Применение: экструдированные керамические изделия, такие как керамические ролики, керамические корпусные резисторы и износостойкие керамические детали.
Особенности:
Исходные кристаллические частицы 0,5-1 мкм, легко измельчаются и спекаются
Узкий диапазон распределения частиц по размерам
Большая усадка, высокая плотность фарфора
Контроль качества:
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293