Ürün ayrıntıları:
|
Malzeme: | SIC | Kompozisyon: sic: | >%85 |
---|---|---|---|
Renk: | Siyah | yoğunluk: | ≥3.65g/cm3 |
Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1380°C | Bükülme mukavemeti: | 250MPa |
Sertlik: | ≥84hra | Su Emimi: | ≤0,2% |
aşınma: | <% 0.02 | Eğilme direnci: | ≥290MPa |
Vurgulamak: | Beyaz Alüminyum Oksit Seramikler,Düşük Sodyumlu Alfa Alüminyum Oksit,Alfa Alüminyum Oksit 3um |
Beyaz Alüminyum Oksit Seramik Düşük Sodyum Alfa Alüminyum Oksit 2-3um
●Özellikleri
TM-CB | TM-CB-V | TM-CC-1 | TM-CC-1V | TM-CC-2 | TM-CC-2V | ||
Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.5 | ≥ 99.4 | ≥ 99.3 | ≥ 99.7 | ≥ 99.6 |
SiO2 | ≤0.04 | ≤0.08 | ≤0.05 | ≤0.08 | ≤0.04 | ≤0.08 | |
Fe2O3 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | ≤0.03 | |
Na2O | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.35 | ≤0.35 | ≤0.10 | ≤0.10 | |
Yönetim Kurulu | ≤0.05 | ≤0.05 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | |
yoğunluk | g/cm3 | ≥3.95 | ≥3.95 | ≥3.92 | ≥3.92 | ≥3.94 | ≥3.94 |
Orijinal Kristal | μm | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
D50 | / | 4.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | |
Uygulama |
Elektrikli vakum tüpü kabuklu seramik için |
Ekstrüzyon kalıbı için sinterlenmiş seramik |
● CB serisi düşük sodyum α-alümina
Amaç: elektrik vakum tüp kabuğu oluşturan kuru presleme ve izostatik presleme için özel.
Özellikleri:
Orijinal kristal parçacıkları 2-3μm eşit ve iyi öğütülebilirlik vardır
İyi elektrik yalıtımı
Seramik ürünler metalleşmeye uygundur
● CC serisi α-alümina
Kullanımlar: Seramik rulolar, seramik vücut dirençleri ve aşınmaya dayanıklı seramik parçalar gibi ekstrüde seramik ürünler.
Özellikleri:
Orijinal kristal parçacıkları 0.5-1μm, ezmek ve sinter etmek kolaydır
Dar parçacık boyutu dağılım aralığı
Büyük küçülme, yüksek porselen yoğunluğu
Kalite kontrolü:
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293