|
Dettagli:
|
Materiale: | Sic | Composizione: SiC: | > 85% |
---|---|---|---|
Colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
Temperatura di servizio massima: | 1380℃ | Forza flessibile: | 250MPa |
Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento dell'acqua: | ≤ 0,2% |
Abrasione: | < 0,02% | Resistenza alla piegatura: | ≥290MPa |
Evidenziare: | Ceramiche di ossido di alluminio bianco,Ossido di alluminio alfa a basso contenuto di sodio,Ossido di alluminio alfa 3um |
Bianco ossido di alluminio Ceramica a basso contenuto di sodio Alfa ossido di alluminio 2-3um
●Specificità
TM-CB | TM-CB-V | TM-CC-1 | TM-CC-1V | TM-CC-2 | TM-CC-2V | ||
Al2O3 | % | ≥ 99.8 | ≥ 99.5 | ≥ 99.4 | ≥ 99.3 | ≥ 99.7 | ≥ 99.6 |
SiO2 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 | ≤ 0.05 | ≤ 0.08 | ≤ 0.04 | ≤ 0.08 | |
Fe2O3 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | |
Na2O | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.35 | ≤ 0.35 | ≤ 0.10 | ≤ 0.10 | |
Legge di base | ≤ 0.05 | ≤ 0.05 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |
Densità | g/cm3 | ≥ 3.95 | ≥ 3.95 | ≥ 3.92 | ≥ 3.92 | ≥ 3.94 | ≥ 3.94 |
Cristallo originale | μm | 2.0-3.0 | 2.0-3.0 | 0.5-1 | 0.5-1 | 1.0-2.0 | 1.0-2.0 |
D50 | / | 4.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | / | 2.0±0.5 | |
Applicazione |
per tubi elettrici a vuoto, di ceramica |
Ceramiche sinterizzate per stampaggio per estrusione |
● La serie CB a basso contenuto di sodio α-alumina
Oggetto: speciale per la pressatura a secco e la pressatura isostatica per la formazione di tubi elettrici a vuoto.
Caratteristiche:
Le particelle cristalline originali sono uniformi di 2-3 μm e hanno una buona macinatezza
Buono isolamento elettrico
I prodotti ceramici sono adatti alla metallizzazione
● Serie CC α-alumina
Utilizzazioni: prodotti in ceramica estrusa quali rulli in ceramica, resistenze di corpo in ceramica e parti in ceramica resistenti all'usura.
Caratteristiche:
Le particelle cristalline originali sono di 0,5-1μm, facili da schiacciare e sinterizzare
Intervallo ristretto di distribuzione delle particelle
Grande contrazione, alta densità di porcellana
Controllo della qualità:
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293