Подробная информация о продукте:
|
Плотность: | > 3,05 г/см3 | Сила изгиба: | 380 МПа |
---|---|---|---|
Материал: | Сицилия | Состав:SiC: | > 98% |
Цвет: | Чёрный | Максимальная температура работы: | 1650°C |
Выделить: | Беснагнетательный синтерный SiC-роллер,Теплостойкий синтерированный SiC-роллер,Печи для роликовых очагов сцинтерованный ролик SiC |
Этот продукт представляет собой высокопроизводительный ролик из карбида кремния, изготовленный по передовой технологии бесспрессового спекания. Используя карбид кремния высокой чистоты в качестве основного материала, он обеспечивает выдающуюся прочность, устойчивость к высоким температурам, коррозионную стойкость и превосходную термостойкость. Специально разработанный для высокотемпературных промышленных применений, таких как роликовые печи, он поддерживает стабильную работу в окислительных атмосферах при температурах до 1650°C, удовлетворяя самые требовательные промышленные требования. Доступны услуги по настройке и обработке торцов для удовлетворения конкретных потребностей клиентов.
1. Транспортировочные ролики в высокотемпературных роликовых печах.
2. Применяемые отрасли: производство повседневного фарфора, сырья для литиевых батарей, санитарного фарфора, магнитных материалов и других высокотемпературных обжиговых поясов роликовых печей.
1. Исключительная износостойкость
2. Отличная стойкость к окислению
3. Выдающаяся коррозионная стойкость
4. Превосходная устойчивость к высоким температурам
Физические свойства | Единица измерения | SSiC | |
Состав: SiC | Об.% | ≥98 | |
Плотность 20 ℃ | г/см3 | ≥3.06 | |
Открытая пористость | Об.% | ≈0 | |
Твердость | Твердость по Роквеллу 45N | R45N | 93 |
Твердость по Виккерсу HV1 | кг/мм2 | 2350 | |
Прочность при изгибе | 20°C | МПа | 320-400 |
1300°C | МПа | 300-400 | |
Коэффициент теплового расширения | 10-6K-1 | 4.0 | |
Теплопроводность | 20°C | Вт/м-1K-1 | 196 |
1200°C | Вт/м-1K-1 | 60 | |
Модуль упругости при комнатной температуре | ГПа | 410 | |
Термостойкость | ℃ | >350 | |
Макс. рабочая температура (воздух) | ℃ | 1650 |
OD ± X мм | ID ± X мм | Допуск X мм | Макс. длина ± 2 мм |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
Контактное лицо: Ms. Yuki
Телефон: 8615517781293