Ürün ayrıntıları:
|
yoğunluk: | > 3.05g/cm3 | Bükülme mukavemeti: | 380mpa |
---|---|---|---|
Malzeme: | SIC | Kompozisyon: sic: | >%98 |
Renk: | Siyah | Maks. Hizmet Sıcaklığı: | 1650°C |
Vurgulamak: | Basınçsız Sintered SiC Roller,Sıcaklığa dayanıklı Sintered SiC Roller,Rol Çömlekleri Sintered SiC Roller |
Bu ürün, gelişmiş basınçsız sinterleme teknolojisi ile üretilen yüksek performanslı bir silisyum karbür rulo çubuğudur. Birincil malzeme olarak yüksek saflıkta silisyum karbür kullanılarak, olağanüstü mukavemet, yüksek sıcaklık dayanımı, korozyon direnci ve üstün termal şok performansı sunar. Özellikle roller hearth fırınları gibi yüksek sıcaklıklı endüstriyel uygulamalar için tasarlanmıştır, 1650°C'ye kadar sıcaklıklarda oksitleyici ortamlarda kararlı çalışmayı sürdürür ve en zorlu endüstriyel gereksinimleri karşılar. Özel müşteri ihtiyaçlarını karşılamak için özelleştirme ve uç işleme hizmetleri mevcuttur.
1. Yüksek sıcaklıklı roller fırınlardaki taşıma silindirleri.
2. Uygulama endüstrileri: günlük porselen, lityum pil ham madde üretimi, sıhhi porselen, manyetik malzemeler ve diğer roller fırın yüksek sıcaklıkta pişirme bantları.
1. Olağanüstü Aşınma Direnci
2. Mükemmel Oksidasyon Direnci
3. Üstün Korozyon Direnci
4. Üstün Yüksek Sıcaklık Toleransı
Fiziksel özellikler | Birim | SSiC | |
Bileşim:SiC | Vol% | ≥98 | |
Yoğunluk 20 ℃ | g/cm3 | ≥3.06 | |
Açık Gözeneklilik | Vol% | ≈0 | |
Sertlik | Rockwell Sertliği 45N | R45N | 93 |
Vickers Sertliği HV1 | kg/mm2 | 2350 | |
Eğilme Mukavemeti | 20°C | MPa | 320-400 |
1300°C | MPa | 300-400 | |
Termal Genleşme Katsayısı | 10-6K-1 | 4.0 | |
Termal İletkenlik | 20°C | Wm-1K-1 | 196 |
1200°C | Wm-1K-1 | 60 | |
Elastisite Modülü @ RT | GPa | 410 | |
Termal şok direnci | ℃ | >350 | |
Maks. Çalışma Sıcaklığı (hava) | ℃ | 1650 |
OD ± X mm | ID ± X mm | Tolerans X mm | Maks. Uzunluk ± 2 mm |
16 | 12 | 0.3 | 3000 |
19 | 11 | 0.5 | 3000 |
25 | 20 | 0.5 | 3000 |
34 | 24 | 0.8 | 3000 |
35.5 | 25.5 | 0.8 | 3000 |
38 | 26 | 0.8 | 3000 |
40 | 20 | 0.8 | 4000 |
45 | 25 | 0.8 | 4000 |
45 | 20 | 0.8 | 4000 |
50 | 34.8 | 0.8 | 4000 |
52 | 36 | 0.8 | 4000 |
52 | 38 | 0.8 | 4000 |
57 | 41 | 0.8 | 4000 |
60 | 45 | 0.8 | 4000 |
İlgili kişi: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293