|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3.0g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| Làm nổi bật: | Tấm lót silicon carbide liên kết phản ứng,Tấm lò chịu lửa hình cá,Tấm đỡ xe goòng silicon carbide |
||
| Tính chất vật lý | Đơn vị | SSiC |
|---|---|---|
| Mật độ | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Mở lỗ | Khối lượng | 0.2 |
| Vickers Hardness HV1 | kg/mm2 | ≥2100 |
| Khả năng dẫn nhiệt ((1200°C) | Wm-1K-1 | 45 |
| Mô-đun độ đàn hồi @ RT | GPa | 330 |
| Sức mạnh uốn cong 20°C | MPa | 250 |
| Sức mạnh uốn cong 1200°C | MPa | 280 |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | 10-6K-1 | 4.5 |
| Nhiệt độ áp dụng tối đa | °C | 1380 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293