|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Nhiệt độ dịch vụ lâu dài: | 1380°C | Tỉ trọng: | ≥ 3,02g/cm³ |
|---|---|---|---|
| Độ xốp rõ ràng: | ≤ 0,1% | Độ bền uốn: | 250MPa (20°C); 281MPa (1200°C) |
| Mô đun đàn hồi: | 332GPa (20°C); 300GPa (1200°C) | Độ dẫn nhiệt (1200 ° C): | 45W/m*K |
| Hệ số giãn nở nhiệt: | 4,5K⁻¹ * 10⁻⁶ | Độ cứng Mohs: | 9 |
| Kháng axit & kiềm: | Xuất sắc | ||
| Làm nổi bật: | Mái chèo đúc hẫng RBSiC nhiệt độ dài hạn 1380°C,Mái chèo xử lý wafer silicon cacbua có khả năng chịu tải cao,Máy đạp silicon carbide liên kết phản ứng với sự mở rộng nhiệt cao cấp |
||
| Tài sản | Đơn vị | Giá trị điển hình / Dữ liệu |
|---|---|---|
| Nhiệt độ sử dụng lâu dài | °C | ≤ 1380 |
| Mật độ | g/cm3 | ≥ 3.02 |
| Hình như có lỗ chân lông | % | ≤ 0.1 |
| Sức mạnh uốn cong | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Mô-đun đàn hồi | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Khả năng dẫn nhiệt (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Tỷ lệ mở rộng nhiệt | K−1 * 10−6 | 4.5 |
| Độ cứng Mohs | - | 9 |
| Chống axit và kiềm | - | Tốt lắm. |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293