|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Làm nổi bật: | Mái chèo đúc hẫng RBSiC nhiệt độ dài hạn 1380°C,Mái chèo xử lý wafer silicon cacbua có khả năng chịu tải cao,Máy đạp silicon carbide liên kết phản ứng với sự mở rộng nhiệt cao cấp |
||
|---|---|---|---|
| Thuộc tính | Đơn vị | Giá trị/Dữ liệu điển hình |
|---|---|---|
| Nhiệt độ phục vụ dài hạn | °C | ≤ 1380 |
| Mật độ | g/cm³ | ≥ 3.02 |
| Độ xốp biểu kiến | % | ≤ 0.1 |
| Độ bền uốn | MPa | 250 (20°C); 281 (1200°C) |
| Mô đun đàn hồi | GPa | 332 (20°C); 300 (1200°C) |
| Độ dẫn nhiệt (1200 °C) | W/m*K | 45 |
| Hệ số giãn nở nhiệt | K⁻¹ * 10⁻⁶ | 4.5 |
| Độ cứng Mohs | - | 9 |
| Kháng axit & kiềm | - | Tuyệt vời |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293