|
تفاصيل المنتج:
|
| مادة: | كذا | التركيب: كربيد: | >85% |
|---|---|---|---|
| لون: | أسود | كثافة: | ≥3.65g/cm3 |
| الأعلى. درجة حرارة الخدمة: | 1380 ℃ | قوة العاطفة: | 250 ميجا باسكال |
| صلابة: | ≥84hra | امتصاص الماء: | ≤0.2 ٪ |
| تآكل: | <0.02 ٪ | قوة الانحناء: | ≥290MPa |
| إبراز: | السيراميك من أكسيد الألومنيوم الأبيض,0.8g/Cm3 السيراميك من أكسيد الألومنيوم,طحن الوافرات الصفيحة السيراميكية الألومينية,0.8g/Cm3 Aluminum Oxide Ceramics,Wafer Grinding Alumina Ceramic Plate |
||
| المعلم | الدرجة WCA | الدرجة WCA-3 | الوحدة |
|---|---|---|---|
| Al2O3 النقاء | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| حجم الكريستال الأصلي | 10 - 20 | -ثلاثة0 | μm |
| الكثافة السائبة | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | غرام/سم3 |
| امتصاص الزيت | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| مظهره | مسحوق أبيض | مسحوق أبيض | - |
اتصل شخص: Ms. Yuki
الهاتف :: 8615517781293