|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 250 MPa |
| Härte: | ≥84HRA | Wasseraufnahme: | ≤ 0,2% |
| Abrasionen: | < 0,02% | Biegefestigkeit: | ≥290MPa |
| Hervorheben: | Weiße Aluminiumoxidkeramik,0.8g/cm³ Aluminiumoxid-Keramik,Wafer-Schleifen-Aluminiumoxid-Keramikplatte |
||
| Parameter | Klasse WCA | Klasse WCA-3 | Einheit |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Reinheit | ≥ 99,5 | ≥ 99,5 | % |
| Größe der ursprünglichen Kristalle | 10 - 20 | ~ 3 Jahre.0 | μm |
| Massendichte | ≥ 08 | ≥ 06 | G/cm3 |
| Ölabsorption | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Aussehen | Weißes Pulver | Weißes Pulver | - |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293