|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 250 MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorção de Água: | ≤0,2% |
| Abrasão: | < 0,02% | resistência à flexão: | ≥290MPa |
| Destacar: | Cerâmica de Óxido de Alumínio Branco,0.8 g/Cm3 Cerâmica de óxido de alumínio,Moagem de Wafer Placa cerâmica de alumínio |
||
| Parâmetro | Grau WCA | Grau WCA-3 | Unidade |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Pureza | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| Tamanho do cristal original | 10 - 20 | - Três.0 | μm |
| Densidade em massa | ≥ 0,8 | ≥ 0,6 | g/cm3 |
| Absorção de óleo | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Aparência | Pó branco | Pó branco | - |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293