|
Detail produk:
|
| Bahan: | Sic | Komposisi:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.65g/cm3 |
| Maks. Suhu Layanan: | 1380 ℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
| Kekerasan: | ≥84hra | Penyerapan Air: | ≤0,2% |
| Abrasi: | <0,02% | kekuatan lentur: | ≥290MPa |
| Menyoroti: | Keramik Oksida Aluminium Putih,0.8g/Cm3 Keramik Aluminium Oxide,Penggilingan Wafer Lembar Keramik Alumina |
||
| Parameter | Kelas WCA | Kelas WCA-3 | Satuan |
|---|---|---|---|
| Al2O3 kemurnian | ≥ 99.5 | ≥ 99.5 | % |
| Ukuran kristal asli | 10 - 20 | ~ 3.0 | μm |
| Densitas Bulk | ≥ 0.8 | ≥ 0.6 | g/cm3 |
| Penyerapan Minyak | ≤ 65 | ≤ 75 | % |
| Penampilan | Bubuk Putih | Bubuk Putih | - |
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293