|
Productdetails:
|
| Materiaal: | Sic | Samenstelling: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| kleur: | Zwart | Dikte: | ≥3,0 g/cm3 |
| Max. Servicetemp: | 1380 ℃ | Buigsterkte: | 250 MPa |
| Markeren: | met reactie gebonden siliciumcarbide setterplaat,visvormige vuurvaste ovenplaat,met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
||
| Fysieke eigenschappen | Eenheid | SSiC |
|---|---|---|
| Dichtheid | g/cm3 | ≥ 3.0 |
| Open porositeit | Vol% | 0.2 |
| Vickers Hardheid HV1 | in kg/mm2 | ≥ 2100 |
| Thermische geleidbaarheid ((1200°C) | Wm-1K-1 | 45 |
| Elasticiteitsmodule @ RT | GPa | 330 |
| Buigsterkte 20°C | MPa | 250 |
| Buigsterkte 1200°C | MPa | 280 |
| Coëfficiënt van thermische uitbreiding | 10-6K-1 | 4.5 |
| Max. Applicatietemperatuur | °C | 1380 |
Contactpersoon: Ms. Yuki
Tel.: 8615517781293