|
Détails sur le produit:
|
| Matériel: | Sic | Composition:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| couleur: | Noir | Densité: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Max. Température de service: | 1380 ℃ | Résistance à la flexion: | 250MPa |
| Dureté: | ≥84HRA | Absorption d'eau: | ≤0,2% |
| Abrasion: | < 0,02% | résistance à la flexion: | ≥290MPa |
| Mettre en évidence: | Tubes en alumine multi-perforés,Tubes en alumine résistants à l'usure,Tube Al2O3 multi-perforé |
||
| Paramètre | Unité | AL97 (95%) | AL98 (99,8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Pureté | % | 97 | 99.8 |
| Résistance à la flexion | Kpsi | 55 | 60 |
| Résistance à la compression | Kpsi | 300 | 330 |
| Dureté | GPA | 13.8 | 18 |
| Température de fonctionnement maximale | °C | 1500 | 1750 |
| Résistance diélectrique | KV/mm | 16 | 20 |
Personne à contacter: Ms. Yuki
Téléphone: 8615517781293