|
Thông tin chi tiết sản phẩm:
|
| Vật liệu: | Sic | Thành phần:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| Màu sắc: | Đen | Tỉ trọng: | ≥3,65g/cm3 |
| Tối đa. Nhiệt độ dịch vụ: | 1380 | Độ bền uốn: | 250MPa |
| độ cứng: | ≥84hra | Hấp thụ nước: | ≤0,2% |
| mài mòn: | <0,02% | độ bền uốn: | ≥290MPa |
| Làm nổi bật: | Ống nhôm oxit đa lỗ,Ống nhôm oxit chịu mài mòn,Ống Al2O3 đa lỗ |
||
| Parameter | Đơn vị | AL97 (95%) | AL98 (99,8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Độ tinh khiết | % | 97 | 99.8 |
| Sức mạnh uốn cong | Kpsi | 55 | 60 |
| Sức mạnh nén | Kpsi | 300 | 330 |
| Độ cứng | GPa | 13.8 | 18 |
| Nhiệt độ hoạt động tối đa | °C | 1500 | 1750 |
| Sức mạnh điện đệm | KV/mm | 16 | 20 |
Người liên hệ: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293