|
Dettagli:
|
| Materiale: | Sic | Composizione:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| colore: | Nero | Densità: | ≥3.65g/cm3 |
| Massimo. Temp. di servizio: | 1380 ℃ | Resistenza alla flessione: | 250MPa |
| Durezza: | ≥84HRA | Assorbimento d'acqua: | ≤0,2% |
| Abrasione: | < 0,02% | forza di flessione: | ≥290MPa |
| Evidenziare: | tubi di alluminio multi-borato,Tubi di allumina resistenti all'usura,Tubo al2O3 multi-borato |
||
| Parametro | Unità | AL97 (95%) | AL98 (99,8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Purezza | % | 97 | 99.8 |
| Forza flessibile | Kpsi | 55 | 60 |
| Forza di compressione | Kpsi | 300 | 330 |
| Durezza | GPa | 13.8 | 18 |
| Temperatura di lavoro massima | °C | 1500 | 1750 |
| Forza dielettrica | KV/mm | 16 | 20 |
Persona di contatto: Ms. Yuki
Telefono: 8615517781293