|
Datos del producto:
|
| Material: | Sic | Composición:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| color: | Negro | Densidad: | ≥ 3,65 g/cm3 |
| Máx. Temperatura de servicio: | 1380 ℃ | Resistencia a la flexión: | 250MPa |
| Dureza: | ≥ 84HRA | Absorción de agua: | ≤0.2% |
| Abrasión: | < 0,02% | resistencia a la flexión: | ≥290MPa |
| Resaltar: | Tubos de aluminio de varios orificios,Tubos de alumina resistentes al desgaste,Tubo de Al2O3 multiborado |
||
| Parámetro | Unidad | AL97 (95%) | AL98 (99,8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Pureza | % | 97 | 99.8 |
| Fuerza de flexión | Kpsi | 55 | 60 |
| Fuerza de compresión | Kpsi | 300 | 330 |
| Dureza | GPa | 13.8 | 18 |
| Temperatura máxima de trabajo | °C | 1500 | 1750 |
| Resistencia dieléctrica | KV/mm | 16 | 20 |
Persona de Contacto: Ms. Yuki
Teléfono: 8615517781293