|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | ≥3.65g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1380 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 250 MPa |
| Σκληρότητα: | ≥ 84HRA | Απορρόφηση νερού: | ≤0,2% |
| Αβραίωση: | < 0,02% | αντοχή κάμψης: | ≥290MPa |
| Επισημαίνω: | Σωλήνες αλουμίνας πολλαπλών οπών,Σωλήνες αλουμίνας ανθεκτικοί στη φθορά,Σωλήνας Al2O3 πολλαπλών οπών |
||
| Παράμετρος | Μονάδα | AL97 (95%) | AL98 (99,8%) |
|---|---|---|---|
| Al2O3 Καθαρότητα | % | 97 | 99.8 |
| Δύναμη κάμψης | Kpsi | 55 | 60 |
| Δυνατότητα συμπίεσης | Kpsi | 300 | 330 |
| Σκληρότητα | ΓΠΑ | 13.8 | 18 |
| Μέγιστη θερμοκρασία λειτουργίας | °C | 1500 | 1750 |
| Δυνατότητα διηλεκτρικής | KV/mm | 16 | 20 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293