Produktdetails:
|
Material: | Siehe | Zusammensetzung: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1650℃ | Flexuralstärke: | 380 MPa |
Zusammensetzung: SiC: | > 85% | Dichte: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexuralstärke: | 250MPa |
Größe: | Individualisiert | Dichte: | 2.5·2,6 g/cm3 |
Wärmeleitung: | 23.26 W/m·°C | Widerstand: | 1000·2000 Ω·mm2/m |
Zugfestigkeit: | 39.249 MPa | Flexuralstärke: | 70~90 MPa |
Dichte: | 2,5~2,6 g/cm³ | Max. Dienstzeit.: | 1500℃ |
Flexuralstärke: | 70 bis 90 MPa | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
Elektrische Widerstandsfähigkeit: | 1000 bis 2000Ω·mm2/m | ||
Hervorheben: | 1400c Siliziumkarbidstange,Heizstäbe aus Siliziumkarbid,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
Eigenschaft: |
Hohe Temperatur | Oxidationsbeständigkeit: | Hoch |
---|---|---|---|
Typ: | U-Form (U-Typ) | Arbeitszeit: | 10 Uhr |
Verwendungszweck: | Elektroöfen | Längen: | Wie angefordert |
Typ der Ware: | Elektrische Heizkörper | Höchsttemperatur: | 1400c |
Korrosionsbeständigkeit: | Ausgezeichnet. | ||
Zu beleuchten: |
Heizungselement aus Siliziumkarbid,Heizungselement mit Kohlenstoffstäbchen für den Ofen |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293