|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Komposition: sic: | > 85% |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Max. Service -Temperatur: | 1380 ℃ | Biegerstärke: | 70-90 MPa |
| Größe: | Angepasst | Wärmeleitung: | 23,26 w/(m · ℃) |
| Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Zugfestigkeit: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Max. Service -Temperatur.: | 1500 ℃ | Linearer Wärmeleiterkoeffizient (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrischer Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm²/m | ||
| Hervorheben: | 1400c Siliziumkarbidstange,Heizstäbe aus Siliziumkarbid,mit einer Breite von nicht mehr als 20 mm |
||
|
Eigenschaft: |
Hohe Temperatur | Oxidationsbeständigkeit: | Hoch |
|---|---|---|---|
| Typ: | U-Form (U-Typ) | Arbeitszeit: | 10 Uhr |
| Verwendungszweck: | Elektroöfen | Längen: | Wie angefordert |
| Typ der Ware: | Elektrische Heizkörper | Höchsttemperatur: | 1400c |
| Korrosionsbeständigkeit: | Ausgezeichnet. | ||
| Zu beleuchten: |
Heizungselement aus Siliziumkarbid,Heizungselement mit Kohlenstoffstäbchen für den Ofen |
||
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293