Produktdetails:
|
Material: | Siehe | Zusammensetzung: SiC: | > 98% |
---|---|---|---|
Farbe: | Schwarz | Dichte: | ≥ 3,05 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1650℃ | Flexuralstärke: | 380 MPa |
Zusammensetzung: SiC: | > 85% | Dichte: | ≥ 3,0 g/cm3 |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexuralstärke: | 250MPa |
Größe: | Individualisiert | Dichte: | 2.5·2,6 g/cm3 |
Wärmeleitung: | 23.26 W/m·°C | Widerstand: | 1000·2000 Ω·mm2/m |
Zugfestigkeit: | 39.249 MPa | Flexuralstärke: | 70~90 MPa |
Dichte: | 2,5~2,6 g/cm³ | Max. Dienstzeit.: | 1500℃ |
Flexuralstärke: | 70 bis 90 MPa | Linearer Wärmeausdehnungskoeffizient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
Elektrische Widerstandsfähigkeit: | 1000 bis 2000Ω·mm2/m | ||
Hervorheben: | Heizgeräte für Heizöfen mit Siliziumkarbid,Ofen-Silikon-Karbid Rod Heater,Kundenspezifische Siliziumkarbid-Heizung |
Eigenschaften
- Ich bin nicht derjenige.- Nein.- Nein.- Nein.- Nein.- Nein.- Nein.- Nein.
Artikel 1 | RSiC | NSiC | SiSiC | - Ja.3N4- SiC |
Massendichte ((g/cm)3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | > 3 Jahre02 | 2.68 |
Porosität (%) | 15 | 10-12 Jahre | < 01 | < 16 |
Kompressionsfestigkeit ((MPa) | ≥ 600 | 600 bis 700 | - Ich weiß nicht. | 180 |
Verbrennungsfestigkeit (MPa) | 90-100(20°C) | - Ich weiß nicht. | 250 ((20°C) | ≥ 45 (siehe 20°C) |
100 bis 120 ((1100°C) | 160 bis 180 (((1100°C) | 280 ((1200°C) | ≥ 50 ((1200°C) | |
Young's Modulus (GPA) | 280(20°C) | 220 bis 260 | - Ich weiß nicht. | ≥16(1200°C) |
Wärmeleitfähigkeit ((W/MK) | 26 ((1200°C) | 15 ((1200°C) | 45(1200°C) | - Ich weiß nicht. |
Thermische Ausdehnung°C) | 4.8 × 10-6 | 5.099×10-6 | 4.5 × 10-6 | ≤ 4,7 × 10-6 |
Max. Arbeitstemperatur°C) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
PH-Widerstand | 1 bis 14 | - Ich weiß nicht. | Ausgezeichnet. | - Ich weiß nicht. |
Mohs-Skala der thermischen Expansion | - Ich weiß nicht. | - Ich weiß nicht. | 13 | - Ich weiß nicht. |
- Ja.3N4(%) | 0 | 20 bis 40 | - Ich weiß nicht. | ≥ 22 |
a-SiC(%) | 98.5 | 60 bis 80 | - Ich weiß nicht. | ≥ 75 |
Qualitätskontrolle:
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293