|
Detail produk:
|
Bahan: | SIC | Komposisi: sic: | >98% |
---|---|---|---|
Warna: | Hitam | Kepadatan: | ≥3.05g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1650℃ | Kekuatan Lentur: | 380Mpa |
Komposisi: sic: | >85% | Kepadatan: | ≥3.0g/cm3 |
Max. Layanan Temp: | 1380℃ | Kekuatan Lentur: | 250MPa |
Ukuran: | disesuaikan | Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6 g/cm3 |
Konduksi Panas: | 23.26 w/(m · ℃) | Resistivitas: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m |
Kekuatan tarik: | 39.2 ~ 49 MPa | Kekuatan Lentur: | 70 ~ 90 MPa |
Kepadatan: | 2.5 ~ 2.6g/cm³ | Max. Layanan Temp.: | 1500℃ |
Kekuatan Lentur: | 70-90 MPa | Koefisien Ekspansi Termal Linier (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
Resistivitas Listrik: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
Menyoroti: | pemanas silikon karbida tungku,pemanas batang silikon karbida tungku,pemanas silikon karbida yang disesuaikan |
FITUR
¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯
Item | RSiC | NSiC | SiSiC | Si3N4-SiC |
Kepadatan Massal(g/cm3) | 2.60-2.74 | 2.75-2.82 | >3.02 | 2.68 |
Porositas (%) | 15 | 10-12 | <0.1 | <16 |
Kekuatan Kompresi(MPa) | ≥600 | 600-700 | -- | 180 |
Kekuatan Tekuk(MPa) | 90-100(20℃) | -- | 250(20℃) | ≥45(20℃) |
100-120(1100℃) | 160-180(1100℃) | 280(1200℃) | ≥50(1200℃) | |
Modulus Young’s(GPa) | 280(20℃) | 220-260 | -- | ≥16(1200℃) |
Konduktivitas Termal(W/MK) | 26(1200℃) | 15(1200℃) | 45(1200℃) | -- |
Ekspansi Termal(20-1000 ℃) | 4.8×10-6 | 5.099×10-6 | 4.5×10-6 | ≤4.7×10-6 |
Suhu Kerja Maksimum(℃) | 1650 | 1500 | 1380 | 1500 |
Resistensi PH | 1-14 | -- | Sangat Baik | -- |
Skala Moh’s Ekspansi Termal | -- | -- | 13 | -- |
Si3N4 (%) | 0 | 20-40 | -- | ≥22 |
a-SiC(%) | 98.5 | 60-80 | -- | ≥75 |
Kontrol kualitas:
Kontak Person: Ms. Yuki
Tel: 8615517781293