|
Produktdetails:
|
Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
---|---|---|---|
Color: | Black | Density: | 2.5~2.6g/cm³ |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 70-90 MPa |
Size: | Customized | Heat Conduction: | 23.26 W/(m·℃) |
Resistivity: | 1000~2000 Ω·mm2/m | Tensile Strength: | 39.2~49 MPa |
Max. Service Temp.: | 1500℃ | Linear Thermal Expansion Coefficient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
Electrical Resistivity: | 1000~2000Ω·mm²/m | ||
Hervorheben: | Muffelofen SIC Heizelemente,Muffelofen Siliziumkarbid Elemente,U-Typ SIC Heizelemente |
Merkmal: | Hohe Temperatur | Oxidationsbeständigkeit: | Hoch |
---|---|---|---|
Typ: | U-Form (U-Typ) | OEM: | Ja |
Verwendung: | Elektroofen | Länge: | Auf Anfrage |
Produkttyp: | Elektrische Heizelemente | ||
Highlight: |
Muffelofen Sic Heizelement,Elektroofen Sic Heizelement,Siliziumkarbid Sic Heizelement |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293