商品の詳細:
|
Material: | SiC | Composition:SiC: | >85% |
---|---|---|---|
Color: | Black | Density: | 2.5~2.6g/cm³ |
Max. Service Temp: | 1380℃ | Flexural Strength: | 70-90 MPa |
Size: | Customized | Heat Conduction: | 23.26 W/(m·℃) |
Resistivity: | 1000~2000 Ω·mm2/m | Tensile Strength: | 39.2~49 MPa |
Max. Service Temp.: | 1500℃ | Linear Thermal Expansion Coefficient (20-1500℃): | 5×10⁻⁶/℃ |
Electrical Resistivity: | 1000~2000Ω·mm²/m | ||
ハイライト: | マフルオーブン シック 暖房,マフル炉 シリコンカービッド元素,U型 Sic型暖房装置 |
特徴: | 高温 | 耐酸化性: | 高 |
---|---|---|---|
タイプ: | U字型(U型) | OEM: | はい |
用途: | 電気炉 | 長さ: | ご要望に応じて |
製品タイプ: | 電気発熱体 | ||
ハイライト: |
マッフル炉SIC発熱体、電気炉SIC発熱体、炭化ケイ素SIC発熱体 |
コンタクトパーソン: Ms. Yuki
電話番号: 8615517781293