|
Λεπτομέρειες:
|
| Υλικό: | Ούτω | Σύνθεση:SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| χρώμα: | Μαύρος | Πυκνότητα: | 2.5 ~ 2.6g/cm3 |
| Μέγ. Θερμ: | 1380 ℃ | Καμπτική Αντοχή: | 70-90 MPa |
| Μέγεθος: | Προσαρμοσμένο | Αγωγιμότητα θερμότητας: | 23.26 W/(M · ℃) |
| Αντίσταση: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Αντοχή εφελκυσμού: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Μέγιστο. Θερμοκρασία υπηρεσίας.: | 1500 ℃ | Γραμμικός συντελεστής θερμικής διαστολής (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Ηλεκτρική αντίσταση: | 1000 ~ 2000Ω · mm2/m | ||
| Επισημαίνω: | Βιομηχανικά θερμαντικά στοιχεία από καρβίδιο του πυριτίου,Ελαστικά θέρμανσης SIC κλιβάνου,Ηλεκτρικά στοιχεία SIC θέρμανσης |
||
| Διάμετρος | Διάρκεια θερμής ζώνης | Διάρκεια της ψυχρής ζώνης | Συνολικό μήκος | Πεδίο αντίστασης |
|---|---|---|---|---|
| 8 χιλιοστά | 100-300 χιλιοστά | 60-200 χιλιοστά | 240-700 χιλιοστά | 20,1-8,6 Ωμ |
| 12 χιλιοστά | 100-400 χιλιοστά | 100-350 χιλιοστά | 300-1100 χιλιοστά | 00,8-5,8 Ωμ |
| 14 χιλιοστά | 100-500 χιλιοστά | 150-350 mm | 400-1200 | 00,7-5,6 Ωμ |
| 16 χιλιοστά | 200-600 χιλιοστά | 200-350 χιλιοστά | 600-1300 | 00,7-4,4 Ωμ |
| 18 χιλιοστά | 200-800 χιλιοστά | 200-400 χιλιοστά | 600-1600 | 00,7-5,8 Ωμ |
| 20 χιλιοστά | 200-800 χιλιοστά | 250-600 χιλιοστά | 700-2000 χιλιοστά | 00,6-6,0 Ωμ |
| 25 χιλιοστά | 200-1200 χιλιοστά | 250-700 χιλιοστά | 700-2600 χιλιοστά | 00,4-5,0 Ωμ |
| 30 χιλιοστά | 300-2000 χιλιοστά | 250-800 χιλιοστά | 800-3600 χιλιοστά | 00,4-4,0 Ωμ |
| 35 χιλιοστά | 400-2000 χιλιοστά | 250-800 χιλιοστά | 900-3600 χιλιοστά | 00,5-3,6 Ωμ |
| 40 χιλιοστά | 500-2700 mm | 250-800 χιλιοστά | 1000-4300 mm | 00,5-3,4 Ωμ |
| 45 χιλιοστά | 500-3000 χιλιοστά | 250-750 χιλιοστά | 1000-4500 mm | 00,3-3,0 Ωμ |
| 50 χιλιοστά | 600-2500 mm | 300-750 χιλιοστά | 1200-4000 mm | 00,3-2,5 Ωμ |
| 54 χιλιοστά | 600-2500 mm | 300-750 χιλιοστά | 1200-4000 mm | 00,3-3,0 Ωμ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Yuki
Τηλ.:: 8615517781293