|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Sic | Composição: SiC: | >85% |
|---|---|---|---|
| cor: | Preto | Densidade: | 2,5 ~ 2,6g/cm³ |
| Máx. Temperatura de serviço: | 1380 ℃ | Resistência à Flexão: | 70-90 MPA |
| Tamanho: | Personalizado | Condução de calor: | 23.26 w/(m · ℃) |
| Resistividade: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Resistência à tracção: | 39.2 ~ 49 MPa |
| Máx. Temperatura de serviço.: | 1500 ℃ | Coeficiente de expansão térmica linear (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Resistividade elétrica: | 1000 ~ 2000Ω · mm²/m | ||
| Destacar: | Elementos de aquecimento de carburo de silício industriais,Elementos de aquecimento SIC do forno,Elementos SIC de aquecimento elétrico |
||
| Diâmetro | Comprimento da zona quente | Comprimento da Zona Fria | Comprimento total | Faixa de resistência |
|---|---|---|---|---|
| 8mm | 100-300 mm | 60-200 mm | 240-700mm | 2,1-8,6 ohms |
| 12mm | 100-400mm | 100-350mm | 300-1100mm | 0,8-5,8 ohms |
| 14mm | 100-500 mm | 150-350mm | 400-1200 | 0,7-5,6 ohms |
| 16mm | 200-600mm | 200-350 mm | 600-1300 | 0,7-4,4 ohms |
| 18mm | 200-800 mm | 200-400mm | 600-1600 | 0,7-5,8 ohms |
| 20mm | 200-800 mm | 250-600mm | 700-2000mm | 0,6-6,0 ohms |
| 25mm | 200-1200mm | 250-700mm | 700-2600mm | 0,4-5,0 ohms |
| 30mm | 300-2000mm | 250-800 mm | 800-3600mm | 0,4-4,0 ohms |
| 35mm | 400-2000 mm | 250-800 mm | 900-3600mm | 0,5-3,6 ohms |
| 40mm | 500-2700mm | 250-800 mm | 1000-4300 mm | 0,5-3,4 ohms |
| 45mm | 500-3000mm | 250-750 mm | 1000-4500mm | 0,3-3,0 ohms |
| 50mm | 600-2500mm | 300-750 mm | 1200-4000mm | 0,3-2,5 ohms |
| 54mm | 600-2500mm | 300-750 mm | 1200-4000 mm | 0,3-3,0 ohms |
Pessoa de Contato: Ms. Yuki
Telefone: 8615517781293