|
Produktdetails:
|
| Material: | Sic | Zusammensetzung:SiC: | >85 % |
|---|---|---|---|
| Farbe: | Schwarz | Dichte: | 2,5 ~ 2,6 g/cm³ |
| Max. Service-Temp: | 1380 ℃ | Biegefestigkeit: | 70-90 MPa |
| Größe: | Maßgeschneidert | Wärmeleitung: | 23,26 w/(m · ℃) |
| Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm2/m | Zugfestigkeit: | 39,2 ~ 49 MPa |
| Max. Service -Temperatur.: | 1500 ℃ | Linearer Wärmeleiterkoeffizient (20-1500 ℃): | 5 × 10⁻⁶/℃ |
| Elektrischer Widerstand: | 1000 ~ 2000 Ω · mm²/m | ||
| Hervorheben: | Industrielle Siliziumkarbid-Heizelemente,Ofen/Brennofen SIC-Heizelemente,Elektrische Heizung SIC-Elemente |
||
| Durchmesser | Länge der heißen Zone | Länge der kalten Zone | Gesamtlänge | Widerstandsbereich |
|---|---|---|---|---|
| 8 mm | 100 bis 300 mm | 60 bis 200 mm | 240 bis 700 mm | 20,1-8,6 Ohm |
| 12 mm | 100 bis 400 mm | 100 bis 350 mm | 300 bis 1100 mm | 00,8-5,8 Ohm |
| 14 mm | 100 bis 500 mm | 150 bis 350 mm | 400 bis 1200 | 00,7-5,6 Ohm |
| 16 mm | 200 bis 600 mm | 200 bis 350 mm | 600 bis 1300 | 00,7-4,4 Ohm |
| 18 mm | 200 bis 800 mm | 200 bis 400 mm | 600 bis 1600 | 00,7-5,8 Ohm |
| 20 mm | 200 bis 800 mm | 250 bis 600 mm | 700 bis 2000 mm | 00,6-6,0 Ohm |
| 25 mm | 200 bis 1200 mm | 250 bis 700 mm | 700 bis 2600 mm | 00,4-5,0 Ohm |
| 30 mm | 300 bis 2000 mm | 250-800 mm | 800 bis 3600 mm | 00,4-4,0 Ohm |
| 35 mm | 400 bis 2000 mm | 250-800 mm | 900 bis 3600 mm | 00,5-3,6 Ohm |
| 40 mm | 500 bis 2700 mm | 250-800 mm | 1000 bis 4300 mm | 00,5-3,4 Ohm |
| 45 mm | 500 bis 3000 mm | 250 bis 750 mm | 1000 bis 4500 mm | 0.3-3.0 Ohm |
| 50 mm | 600 bis 2500 mm | 300 bis 750 mm | 1200 bis 4000 mm | 00,3-2,5 Ohm |
| 54 mm | 600 bis 2500 mm | 300 bis 750 mm | 1200 bis 4000 mm | 0.3-3.0 Ohm |
Ansprechpartner: Ms. Yuki
Telefon: 8615517781293